
| Ungarerne: | Osmanerne: |
|---|---|
| Højre fløj, første linie (lys blå) | Højrefløj (lys grøn) |
| Ally-general Irr LH (S) | Sub-general Reg Cv (S) |
| 9 Irr LH (S) | 5 Irr Cv (S) |
| 10 Irr LH (F) | 5 Irr Cv (O) |
| 10 Irr LH (F) | |
| 20/7 | |
| 21/7 | |
| Højre fløj, anden linie (gul) | Midten (rød) |
| C-in-c Reg Kn (S) | Sub-general Reg Cv (S) |
| 1 Reg Kn (S) | 8 Reg Bw (S) |
| 7 Irr Kn (O) | 4 Irr Sp (I) |
| 8 Irr Sp (I) | 4 Irr Bd (O) |
| 4 Irr Ps (O) | 4 Irr Ps (S) |
| 4 Reg Ps (S) | 4 Irr Ps (O) |
| 1 Reg Ps (S) | |
| 21/7 | |
| 21,5/8 | |
| Midten (brun) | Reserve (mørk blå) |
| Sub-general Reg Kn (I) | C-in-C Reg Cv (S) |
| 1 Reg Kn (I) (dobbelt baset med general) | 4 Reg Cv (S) |
| 8 Reg Bd (O) | 6 Irr Wb (F) |
| 8 Reg Sp (O) | 4 Reg Ps (S) |
| 6 Reg Ps (S) (kan støtte Sp & Bd) | 3 Reg Art (S) |
| 6 Reg Ps (O) (kan støtte Sp & Bd) | |
| 16/6 | |
| 24/8 | |
| Venstre fløj (mørk grøn) | Venstrefløj (lilla) |
| Sub-general Reg Kn (I) | Sub-general Reg Cv (S) |
| 1 Reg Kn (I) (dobbelt baset med general) | 4 Irr Cv (S) |
| 8 Reg Kn (I) (dobbelt baset) | 4 Irr Cv (O) |
| 10 Irr LH (F) | 6 Irr LH (F) |
| 6 Reg LH (S) | |
| 20/7 | |
| 21/7 | |
| I Alt 85/43 (598 AP) | I alt 79,5/40 (580 AP) |
Slutsituationen
| Ungarerne: | Osmanere: |
|---|---|
| Højre fløj (gul) | Højre fløj (lys grøn) |
| C-in-C reg. Kn (S) | Sub-general reg Cv (S) |
| 1 reg Kn (S) | 5 irr Cv (S) |
| 7 irr. Kn (O) | 4 irr Cv (O) |
| 10 irr LH (F) | 8 irr LH (F) |
| 3 irr LH (S) | 4 reg LH (S) |
| 22/8 | 22/8 |
| Midten (højre)(mørk grøn) | Midten (rød) |
| Sub-general reg Kn (I) | Sub-general reg Cv (S) |
| 1 reg Kn (I), dobbeltbaseret med general. | 6 irr. Wb (F) |
| 4 reg Bd (O) | 4 irr Sp (I) |
| 8 reg Sp (O) | 4 irr Bd (O) |
| 4 irr Ps (O), kan støtte Sp & Bd. | 4 irr Ps (S) |
| 4 reg Ps (S), kan støtte Sp & Bd. | 4 irr Ps (O) |
| 3 reg Ps (O), kan støtte Sp & Bd. | 3 reg Art (S) |
| 19,5/7 | 22/8 |
| Midten (venstre)(brun) | Reserve (mørk blå) |
| Sub-general reg Kn (I) | C-in-C reg Cv (S) |
| 1 reg Kn (I), dobbeltbaseret med general. | 4 reg Cv (S) |
| 4 reg Bd (O) | 8 reg Bw (S) |
| 8 irr Sp (I) | 5 reg Ps (S) |
| 6 reg Ps (S), kan støtte Bd. | |
| 3 reg Ps (O), kan støtte Bd. | 15,5/6 |
| 18,5/7 | |
| Venstre fløj (lys blå) | Venstre fløj (lilla) |
| Sub-general irr LH (S) | Sub-general reg Cv (S) |
| 6 reg Kn (I), dobbeltbaseret | 4 irr Cv (S) |
| 10 irr LH (F) | 5 irr Cv (O) |
| 6 irr LH (S) | 8 irr LH (F) |
| 4 reg LH (S) | |
| 23/8 | 22/8 |
| Ialt 85/43 (590 AP) | Ialt 81,5/41 (595 AP) |
| Fransk venstre fløj : | Tysk venstre fløj: |
| C-in-C irr Kn (S) | Sub-general reg Bd (S) |
| 7 irr Kn (S) | 4 reg Bd (O) |
| 4 reg Bw (S), Mounted | 4 reg Sp (O) |
| 4 reg Bw (O), Mounted | 2 reg Bw (O) |
| AP=162 | 2 reg Art (I) |
| Break 16/6 | 2 irr LH (I) |
| 12 reg Pk (I) | |
| 3 reg Ps (O) (kan støtte Sp & Bd) | |
| Fransk venstre Midte: | 3 reg Ps (S) (kan støtte Sp & Bd) |
| Sub-general irr Bd (S) | AP=142 |
| 2 reg Bd (O) | Break=30/10 |
| 2 reg Art (I) | |
| 4 reg Bw (O) | Tysk Midte: |
| 10 irr Sp (I) | C-in-C 1 reg Pk (I) |
| 4 irr Ps (O) | 1 reg Bd (S) |
| 3 irr Ps (S) | 4 reg Bd (O) |
| AP=106 | 4 reg Sp (O) |
| Break 22,5/8 | 2 reg Bw (S) |
| 11 reg Pk (I) | |
| 3 reg Ps (O) (kan støtte Sp & Bd) | |
| Fransk højre Midte: | 3 reg Ps (S) (kan støtte Sp & Bd) |
| Sub-general irr Bd (S) | AP=142 |
| 2 reg Bd (O) | Break=26/9 |
| 4 irr Bd (F) | |
| 4 reg Bw (O) | Tysk Reserve: |
| 8 irr Sp (O) | Sub-general reg Bd (S) |
| 4 irr Ps (O) | 4 irr Bd (O) |
| 2 irr Ps (S) | 2 irr Bw (O) |
| AP=117 | 8 irr Sp (I) |
| Break 22/8 | 4 irr Ps (S) |
| AP=91 | |
| Break=17/6 | |
| Fransk højre fløj: | |
| Sub-general irr Kn (S) | Tysk højre fløj: |
| 1 irr Kn (S) | Sub-general reg Kn (I) |
| 3 irr LH (I) | 1 reg Kn (I) (dobbeltbaseret med general) |
| 4 reg Bw (O), Mounted | 2 reg Kn (I) (dobbeltbaseret) |
| 4 irr Ps (O) | 2 reg Kn (S) |
| 4 irr Bd (I) | 2 reg Cv (O) |
| 6 irr Sp (I) | 4 irr Ps (O) |
| AP=109 | AP=110 |
| Break 21/7 | Break=10/4 |
| Ialt AP=494, Break 81,5/41 | Ialt AP=485, Break 83/42 |
Webmaster: Thomas Theis Nielsen