
[Perioder]
[Slag]
[Flåder]
[C21:Topguns]
| Spanske flådestyrke: | |||||
| Lloyd # | Kanoner | Type | Navn | Admiral | Status |
| 1000 | 112 | 1st rate | Salvador Del Mundo | T.Jantzen | Til søs |
| 1001 | 112 | 1st Rate | Nemo | R.H Krøner | Til søs |
| 1002 | 64 | 3rd Rate | El Peyote | Don Miquel | Til søs |
| Franske flådestyrke: | |||||
| Lloyd # | Kanoner | Type | Navn | Admiral | Status |
| 2000 | 112 | 1st rate | Imperial | T. Jantzen | Til søs |
| 2001 | 80 | 3rd rate | Formidable | Nulle | Til søs |
| 2002 | 74 | 3rd rate | Redaoutable | Nulle | Til søs |
| 2003 | 74 | 3rd rate | Intrepide | Nulle | Til søs |
| 2004 | 74 | 3rd rate | Nemo | Cleemann | Til søs |
| 2005 | 74 | 3rd rate | Nemo | Cleemann | Til søs |
| 2006 | 64 | 3rd rate | Nemo | Cleemann | Til søs |
| 2007 | 38 | Fregat | Justice | Nulle | Til søs |
| 2008 | 20 | Brig | Nemo | Cleemann | Til søs |
| 2009 | 74 | 3rd rate | Nemo | C.W.Sørensen | Dok |
| 2010 | 74 | 3rd rate | Nemo | C.W.Sørensen | Dok |
| 2011 | 74 | 3rd rate | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 2012 | 36 | Fregat | Nemo | Cleemann | Dok |
| 2013 | 20 | Privateer | La Vengeance | T. Jantzen | Dok |
| 2014 | 12 | Pinance | Nemo | Cleemann | Dok |
| 2015 | 120 | 1st rate | L'Orient | Nulle | Dok |
| 2016 | 76 | 3rd rate | Mont-Blanc | Nulle | Dok |
| 2017 | 40 | Fregat | Vengeance | Nulle | Dok |
| 2018 | 38 | Fregat | Cleopatre | Nulle | Dok |
| 2019 | 74 | 3rd rate | Nemo | M. Tinning | Dok |
| 2020 | 74 | 3rd rate | Nemo | M. Tinning | Dok |
| 2021 | 24 | Fregat | Nemo | M. Tinning | Dok |
| 2022 | 12 | Sloop | Nemo | M. Tinning | Dok |
| Engelsk flådestyrke: | |||||
| Lloyd # | Kanoner | Type | Navn | Admiral | Status |
| 3000 | 100 | 1st rate | HMS Victory | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3001 | 100 | 1st rate | HMS Britannia | T. Jantzen | Til søs |
| 3002 | 98 | 2nd rate | Nemo | T.Kjærgaard | Til søs |
| 3003 | 80 | 2nd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3005 | 74 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3006 | 74 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3007 | 74 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3008 | 74 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3009 | 74 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3010 | 74 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3011 | 74 | 3rd rate | HMS Defiance | M.L.Clauson-Kaas | Til søs |
| 3012 | 64 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3013 | 18 | Brig | Nemo | T. Kjærgaard | Til søs |
| 3014 | 100 | 1st rate | HMS Victory | T. Jantzen | Dok |
| 3015 | 80 | 2nd rate | HMS Prince | M.L.Clauson-Kaas | Dok |
| 3016 | 74 | 3rd rate | Nemo | C.W.Sørensen | Dok |
| 3017 | 74 | 3rd rate | Nemo | C.W.Sørensen | Dok |
| 3018 | 74 | 3rd rate | HMS Bellrophone | T. Jantzen | Dok |
| 3019 | 74 | 3rd rate | Nemo | C.Paludan | Dok |
| 3020 | 74 | 3rd rate | Nemo | C.Paludan | Dok |
| 3021 | 64 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Dok |
| 3022 | 64 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Dok |
| 3023 | 64 | 3rd rate | Nemo | T. Kjærgaard | Dok |
| 3024 | 38 | Fregat | HMS Diana | T. Jantzen | Dok |
| 3025 | N/A | Fregat | Nemo | C. Paludan | Dok |
| 3026 | 16 | Brig | HMS Columbine | T. Jantzen | Dok |
| 3027 | N/A | Eastindianman | Nemo | T.Kjærgaard | Dok |
| 3028 | 98 | 2nd rate | Nemo | T.Kjærgaard | Til søs |
| 3029 | 38 | Fregat | Nemo | T.Kjærgaard | Til søs |
| Danske flådestyrke: | |||||
| Lloyd # | Kanoner | Type | Navn | Admiral | Status |
| 4000 | 74 | Blokskib | Prøvestenen | T.Jantzen | Dok |
| 4001 | 64 | 3rd rate | Christian VII | T. Jantzen | Dok |
| 4002 | 64 | 3rd rate | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 4003 | 64 | 3rd rate | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 4004 | 64 | Blokskib | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 4005 | 64 | Blokskib | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 4006 | 60 | 3rd rate | Nemo | T Jantzen | Dok |
| 4007 | 40 | Fregat | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 4008 | 40 | Blokskib | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 4009 | 40 | Fregat | Havfruen | T. Jantzen | Dok |
| 4010 | 22 | Fregat | Nemo | T. Jantzen | Dok |
| 4011 | 74(58) | 3rd rate blokskib | Prøvestenen | Nulle | Dok |
| 4012 | 60(52) | 3rd rate blokskib | Wagrien | Nulle | Dok |
| Diverse: | |||||
| Lloyd # | Kanoner | Type | Navn | Admiral | Status |
| 5000 | 20 | Kavaleripram | Nyborg | Nulle | Til søs |
| 5001 | 24(20) | Flydende batteri | Flaadebatteri #1 | Nulle | Til søs |
| 5002 | 24 | Flydende batteri | Nemo | T. Jantzen | Inaktiv |
| 5003 | 3 | Flådebatteri | Nemo | Cleemann | Aktiv |
| 5004 | N/A | Robådsflotilla | Nemo | Cleemann | Aktiv |
| 5005 | 20(18) | Flydende batteri | Hajen | Nulle | Dok |
| 5006 | 44 | E-I-C Lg merchant | Nulle | Dok | |
| 5007 | 52(69) | Fort | Trekroner | Nulle | Dok |
| 5008 | 13 | Fort | Lynetten | Nulle | Dok |
Webmaster: Thomas Theis Nielsen